Wyniki
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Shilov, Sergej | 2043 | 7.5 |
2. | Kulon, Bogusław | 2117 | 7.0 |
3. | Kwiecień, Zbigniew | 1952 | 6.5 |
4. | Gromczak, Dariusz | 1885 | 6.5 |
5. | Mazalon, Mariusz | 2014 | 6.5 |
Nasz uniwersytet reprezentował Zbigniew Kwiecień,który zajął III miejsce na tym Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Akiby Rubinszteina w Polanicy-Zdrój.
W turnieju OPEN C (60 +) brało w udział 82 zawodników.
GRATULUJEMY!